![]() |
• Boletines Internacionales disponibles para consulta • |
Bolivia - Revista Numismática |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
1 2011 |
2 2011 |
3 2012 |
4 2012 |
5 2013 |
6 2013 |
7 2014 |
||||||||
Bolivia - Sociedad Numismática Boliviana |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
9 1996 |
10 1997 |
11 1998 |
12 1999 |
|||||||||||
Segunda época | ||||||||||||||
1 2016 |
||||||||||||||
Brasil - Boletim da Sociedade Numismatica do Rio de Janeiro |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
Año | Mar | Jun | Sep | Dic | |
1958 - Año 4 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1959 - Año 5 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
1960 - Año 6 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
1961 - Año 7 | 22 | 23 | |||
Brasil - Boletim da Sociedade Numismatica Brasileira |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
Año | Ene | Abr | Mayo | Jul | Sep | Oct | |
1958 - Año 0 | 1 | ||||||
1959 - Año 1 | 2 | ||||||
1960 - Año 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1961 - Año 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1962 - Año 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
1963 - Año 5 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
1964 - Año 6 | 19 | 20 | 21 | ||||
1965 - Año 7 | 22 | 23 | |||||
1966 - Año 8 | 24 | 25 | |||||
1967 - Año 9 | 26 | 27 | |||||
1968 - Año 10 | 28 | ||||||
1969 - Año 11 | 29 | 30 | |||||
1970 - Año 12 | 31 | 32 | |||||
1971 - Año 13 | 33 | 34 | |||||
1972 - Año 14 | 35 | 36 | 37 | ||||
1973 - Año 15 | 38 | 39 | 40 | 41 | |||
1974 - Año 16 | 43 | 44 | |||||
1975 - Año 17 | 46 | 47 | 48 | 49 | |||
1976 - Año 18 | 50 | 51 | 52 | ||||
1977 - Año 19 | 57 | ||||||
1978 - Año 20 | 58 | 60 | 61 | ||||
1979 - Año 21 | 62 | 65 | |||||
1980 - Año 22 | 66 | 67 | |||||
1986 | Noticias | ||||||
Segunda época | |||||||
2000 | 49 | ||||||
2010 | 66 | ||||||
2011 | 67 / 68 | ||||||
2012 | 69 | ||||||
Brasil - Boletim da Sociedade Numismatica Joao Pessoa |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
Año | Ene - Mar | Abr - Jun | Jul - Sep | Oct - Dic | |
1996 | 47 | 48 | 49 | ||
1997 | 51 | 52 | 53 | ||
1998 | 54 | 55 | 56 | 57 | |
1999 | 58 | 59 | 60 | ||
2000 | 61 | 64 | |||
2001 | 65 | 66 / 67 | 68 | ||
2002 | 69 / 70 | 71 / 72 | |||
2003 | 73 | 74 / 75 | |||
2007 | 86 | 87 | |||
2008 | 88 | ||||
Canadá - The Canadian Prefix - Newsletter |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
Año | N° 1 | N° 2 | N° 3 | N° 4 | |
1985 - Vol 11 | Feb | Jun | Oct | Dic | |
1986 - Vol 12 | Mar | Jun / Jul | Oct | Dic | |
1987 - Vol 13 | Abr | Jun / Jul | Oct / Dic | ||
1988 - Vol 14 | May | Jun | Oct | Dic | |
1989 - Vol 15 | Abr | Nov | |||
1990 - Vol 16 | Jun | ||||
Colombia - Fundación Numismáticos Colombianos |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
Año | Primer Semestre | Segundo Semestre | |
1978 | 27 | 28 | |
1979 | 29 | 30 | |
1980 | 31 | ||
1981 | 32 | ||
1982 | 34 | ||
1983 | 35 | 36 | |
1984 | 37 | 38 | |
1985 | 39 | ||
1986 | 41 | 42 | |
1994 | 58 | ||
1995 | 60 | ||
1996 | 61 | 62 | |
1997 | 63 | 64 | |
1998 | 65 | 66 | |
1999 | 68 | ||
2000 | 69 | ||
2001 | 71 | 72 | |
2002 | 73 | 74 | |
2003 | 75 | 76 | |
2004 | 77 | 78 | |
2005 | 80 | ||
2006 | 81 | ||
2007 | 82 | 83 | |
2008 | 84 | 85 | |
2009 | 86 | 87 | |
2010 | 88 | 89 | |
2012 | 92 | 93 | |
2013 | 94 | ||
2014 | 96 | 97 | |
2015 | 99 | ||
2016 | 100 | 101 | |
2017 | 102 | 103 | |
2018 | 104 | 105 | |
2019 | 106 | 107 | |
Colombia - Asociación Numismática Granadina |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
12 1995 |
13 1995 |
14 1995 |
||||||||||||
17 1997 |
18 1997 |
19 1998 |
20 1999 |
21 2000 |
||||||||||
Cuba - Numismática Cubana |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
4 1980 |
||||||||||||||
España - II Exposición Nacional de Numismática e Internacional de Medallas - Madrid 1951 |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
Año | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
1951 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
España - I Exposición Iberoamericana de Numismática y Medallística - Barcelona 1958 |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
Año | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1958 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
España - Gaceta Numismática |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
Año | Mar | Jun | Sep | Dic | |
1966 | 001 | 002 | 003 | ||
1967 | 004 | 005 | 006 | 007 | |
1968 | 009 | 010 | 011 | ||
1969 | 012 | 013 | 014 | 015 | |
1970 | 016 | 017 | 018 | 019 | |
1971 | 020 | 021 | 022 | 023 | |
1972 | 024 | 025 | 026 | 027 | |
1973 | 028 | 029 | 030 | 031 | |
1974 | 032 | 033 | 034 | 035 | |
1975 | 036 | 037 | 038 | 039 | |
1976 | 040 | 041 | 042 | 043 | |
1977 | 044 | 045 | 046 | 047 | |
1978 | 048 | 049 | 050 | 051 | |
1979 | 052 | 053 | 054 | 055 | |
1980 | 056 | 057 | 058 | 059 | |
1981 | 060 | 061 | 062 | 063 | |
1982 | 064 | 065 | 066 | 067 | |
1983 | 068 | 069 | 070 | 071 | |
1990 | 096 | 097 - 098 | 099 | ||
1991 | 100 | 101 | 102 | 103 | |
1992 | 104 | 105 - 106 | 107 | ||
1993 | 108 | 109 | 110 | 111 | |
1994 | 112 | 113 | 114 | 115 | |
1995 | 116 | 118 | 119 | ||
1996 | 120 | 121 | 122 | 123 | |
1997 | 124 | 125 | 126 | 127 | |
1998 | 128 | 129 | 130 | 131 | |
1999 | 132 | 133 | 134 | 135 | |
2000 | 136 | 137 | 138 | 139 | |
2001 | 140 | 141 | 142 | 143 | |
2002 | 144 | 145 | 146 | 147 | |
2003 | 148 | 149 | 150 | 151 | |
2004 | 152 | 153 | 154 | 155 | |
2005 | 156 | 157 | 158 - 159 | ||
2006 | 160 | 161 | |||
2007 | 164 | 165 | 166 - 167 | ||
2008 | 168 | 169 | 170 - 171 | ||
2009 | 172 | 173 | 174 - 175 | ||
2010 | 176 | 177 | 178 - 179 | ||
2011 | 180 | 181 | 182 | ||
2012 | 183 | 184 |
Año | Jun | Dic | |
2013 | 185 | ||
2014 | 187 (Edición digital) | 188 (Edición digital) | |
2015 | 189 (Edición digital) | 190 (Edición digital) | |
2016 | 191 (Edición digital) | 192 (Edición digital) | |
2017 | |||
2018 | 195 (Edición digital) | 196 (Edición digital) | |
2019 | 197 (Edición digital) | ||
2020 | 199 (Edición digital) | ||
España - Boletín Numisma |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
Año | Ene - Mar | Abr - Jun | Jul - Sep | Oct - Dic | |||
1952 - Año 2 | Separata | ||||||
1953 - Año 3 | Separata | 7 | 8 | ||||
1954 - Año 4 | 11 + Separata | ||||||
1955 - Año 5 | 15 | ||||||
Año | Ene - Feb | Mar - Abr | May - Jun | Jul - Ago | Sep - Oct | Nov - Dic | |
1956 - Año 6 | 18 | 19 | 23 | ||||
1957 - Año 7 | 25 | 26 | 28 | 29 | |||
1958 - Año 8 | 35 | ||||||
1959 - Año 9 | 36 | ||||||
1962 - Año 12 | 59 | ||||||
1963 - Año 13 | 61 | ||||||
1964 - Año 14 | Separata | 71 | |||||
1965 - Año 15 | 73 | 76 |
Año | Enero / Diciembre | ||
1966 - Año 16 | 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 | ||
1967 - Año 17 | 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 | ||
1968 - Año 18 | 90 - 91- 92 - 93 - 94 - 95 | ||
1972 - Año 22 | 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 | ||
1973 - Año 23 1974 - Año 24 |
120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 | ||
1975 - Año 25 | 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 | ||
1995 - Año 45 | 236 | ||
Año | Enero / Junio | Julio / Diciembre | |
1996 - Año 46 | 237 | 238 | |
1997 - Año 47 | 239 | ||
1999 - Año 49 | 242 | 243 |
Año | Enero / Diciembre | ||
2000 - Año 50 | 244 | ||
2001 - Año 51 | 245 | ||
2002 - Año 52 | 246 | ||
2003 - Año 53 | 247 | ||
2004 - Año 54 | 248 | ||
2005 - Año 55 | 249 | ||
2006 - Año 56 | 250 | ||
2007 - Año 57 | 251 | ||
2010 - Año 60 | 254 | ||
2011 - Año 61 | 255 | ||
2012 - Año 62 | 256 | ||
2013 - Año 63 | 257 | ||
2014 - Año 64 | 258 | ||
2015 - Año 65 | 259 | ||
Francia - Le Club de la Francais Médaille |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
Año | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Segundo Semestre | |
1977 | 54 | 55 / 56 | ||
1978 | 58 | 59 / 60 | 61 | |
1979 | 62 / 63 | 64 | 65 | |
1980 | 68 | 69 | ||
1981 | 70 / 71 | 72 | 73 | |
1982 | 74 / 75 | 76 | 77 | |
1983 | 80 | 81 | ||
1984 | 82 / 83 | 84 | 85 | |
1985 | 86 / 87 | 88 | 89 | |
1986 | 90 / 91 | 92 | 93 | |
1987 | 94 | |||
Año | Listado de Medallas | Indice de Publicaciones | ||
1979 | • | |||
1981 | • | |||
1982 | • | |||
1983 | • | 1963 / 1983 | ||
Inglaterra - International Bank Note Society |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
1970 | • | ||||||||||||
1971 | • | • | |||||||||||
1972 | • | • | • | ||||||||||
1973 | • | ||||||||||||
1994 | • | • | • | • | |||||||||
1995 | • | • | • | • | |||||||||
1996 | • | • | • | • | |||||||||
1997 | • | • | • | ||||||||||
1998 | • | ||||||||||||
México - Sociedad Numismática |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
Año | Enero / Marzo | Abril / Junio | Julio / Septiembre | Octubre / Diciembre | |
1957 | 16 | 17 | |||
1958 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
1959 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
1960 | 26 | 27 | 28 | ||
1961 | 30 | 31 | 32 | ||
1962 | 37 | ||||
1963 | 38 | 39 | |||
1965 | 48 | ||||
1967 | 54 | ||||
1968 | 58 | 59 | |||
1970 | 67 | 68 | |||
1971 | 70 | 71 | |||
1972 | 77 | ||||
1974 | 83 | 84 | |||
1976 | 90 | 91 | |||
1978 | 98 | 99 | 100 | 101 | |
1979 | 102 | ||||
1981 | 112 | ||||
1988 | 139 | ||||
1994 | 164 | 165 | |||
1995 | 166 | 167 | 168 | 169 | |
1996 | 170 | 171 | |||
1997 | 174 | ||||
2013 | 241 | ||||
2015 | 249 | ||||
México - Sociedad Numismática de Puebla |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
Año | Enero / Marzo | Abril / Junio | Julio / Septiembre | Octubre / Diciembre | |
1959 | 1 | 3 | 4 | ||
1960 | 6 | 7 | |||
1961 | 10 | 11 | |||
1962 | 13 | 16 | |||
1963 | 17 | 19 | |||
1965 | 27 | ||||
1966 | 32 | ||||
1967 | 33 | ||||
1968 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
1969 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
1970 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
1971 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
1972 | 53 | 54 | 55 | 56 | |
1973 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
1974 | 61 | 62 | 63 | 64 | |
1975 | 65 | 66 | 67 | 68 | |
1976 | 69 | 70 | 71 | 72 | |
73 1977 |
74 1978 |
75 1978 |
76 1979 |
77 1980 |
78 1981 |
79 1981 |
80 1982 |
81 / 82 1983 |
83 / 84 1984 |
|
Perú - Sociedad Numismática |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
1 1952 |
2 / 3 1955 |
4 1965 |
12 1973 |
13 1973 |
14 1973 |
|||||||||
16 1974 |
19 1974 |
|||||||||||||
32 1981 |
||||||||||||||
50 2004 |
53 2011 |
55 2016 |
||||||||||||
Portugal - Centavo Boletim do Coleccionador |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
Año | Ene | Mar | Mayo | Jul | Sep | Nov | |
1978 | 8 | 10 | |||||
1979 | 12 | 13 | 16 | ||||
Portugal - Revista Portuguesa de Numismática e Medalhística |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago - Sep | Oct | Nov - Dic | |
1973 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1974 | • |
Año | Ene - Feb | Mar - Abr | May - Jun | Jul - Ago | Sep - Oct | Nov - Dic | |
1977 | • | ||||||
1978 | • | • | • | • | • | • | |
1979 | • |
Año | Ene - Mar | Abr - Jun | Jul - Sep | Oct - Dic | |
1994 | • | • | |||
1995 | • | • | • | • | |
1996 | • | • | • | • | |
1997 | • | • | • | • | |
1998 | • | • | • | • | |
1999 | • | • | • | • | |
2000 | • | • | • | • | |
2001 | • | • | • | • | |
2002 | • | • | • | • | |
2003 | • | • | • | • | |
2004 | • | • | • | • | |
2005 | • | • | • | • | |
2006 | • | • | • | ||
2007 | • | • | • | • | |
2008 | • | • | • | • | |
2009 | • | • | • | • | |
2010 | • | • | |||
Suiza - Bulletin - Credit Suisse |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May - Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
1974 | • | |||||||||||
1975 | • | |||||||||||
1976 | • | • | ||||||||||
1977 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
1978 | • | |||||||||||
1979 | • | |||||||||||
Uruguay - Cinquiño - Revista de Numismática e Historia |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
1 1985 |
2 1986 |
|||||||||||||
Uruguay - Instituto Uruguayo de Numismática |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
![]() Exposición (1957) ![]() |
![]() 1 (1958) ![]() |
![]() 2 (1958) ![]() |
![]() 3 (1958) ![]() |
![]() 4 (1958) ![]() |
![]() 5 (1958) ![]() |
![]() 6 (1958) ![]() |
![]() 7 (1959) ![]() |
![]() 8 (1959) ![]() |
![]() 9 (1959) ![]() |
![]() 10 (1959) ![]() |
![]() 11 (1959) ![]() |
![]() 12 (1959) ![]() |
![]() 13 (1962) ![]() |
![]() 14 (1963) ![]() |
![]() 15 (1964) ![]() |
![]() 16 (1965) ![]() |
![]() 17 (1965) ![]() |
![]() 18 (1965) ![]() |
![]() 19 (1965) ![]() |
![]() 20 (1966) ![]() |
![]() 21 (1966) ![]() |
![]() 22 (1966) ![]() |
![]() 23 (1966) ![]() |
![]() 24 (1967) ![]() |
![]() 25 (1967) ![]() |
![]() 26 (1967) ![]() |
![]() 27 / 28 (1968) ![]() |
![]() 29 (1968) ![]() |
![]() 30 (1968) ![]() |
![]() 31 (1968) ![]() |
![]() 32 (1969) ![]() |
![]() 33 (1969) ![]() |
![]() 34 (1970) ![]() |
![]() 35 (1970) ![]() |
![]() 36 (1970) ![]() |
![]() 37 (1971) ![]() |
![]() 38 (1971) ![]() |
![]() 39 (1972) ![]() |
![]() 40 (1972) ![]() |
![]() 41 (1973) ![]() |
![]() 42 (1974 / 1975) ![]() |
![]() 43 (1980) ![]() |
![]() 44 (1981) ![]() |
![]() 45 (1981) ![]() |
![]() 46 (1983) ![]() |
![]() 47 (1983) ![]() |
![]() 48 (1984) ![]() |
![]() 49 (1987) ![]() |
![]() 50 (1990) ![]() |
![]() 51 (1991) ![]() |
![]() 52 (1992) ![]() |
![]() 53 (1992) ![]() |
![]() 54 / 55 (1992) ![]() |
![]() 56 (1993) ![]() |
![]() 57 (1993) ![]() |
![]() 58 (1994) ![]() |
![]() 59 (1994) ![]() |
![]() 60 (1994) ![]() |
![]() 61 (1995) ![]() |
![]() 62 (1997) ![]() |
![]() 63 y 64 (1999 / 2000) ![]() |
![]() 65 y 66 (2005) ![]() |
![]() 67 (2010) ![]() |
![]() 68 (2011) ![]() |
![]() 69 (2012) ![]() |
![]() 70 (2013) ![]() |
![]() 71 (2014) ![]() |
![]() 72 (2015) ![]() |
|||
Boletín electrónico "El Sitio"![]() Listado de ejemplares disponibles para descarga en PDF: |
USA - American Numismatic Society |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
Año | Ene - Mar | Abr - Jun | Oct - Dic | |
2002 - Vol 1 | • | • | ||
2003 - Vol 2 | • | • | • | |
2004 - Vol 3 | • | • | • | |
2005 - Vol 4 | • | • | • | |
2006 - Vol 5 | • | • | ||
2007 - Vol 6 | • | • | ||
2008 - Vol 7 | • | |||
USA - American Numismatic Society - Numismatic Literature |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
Año | Ene | Mar | Abr | Jun | Jul | Sep | Oct | Dic | |
1947 | 001 | ||||||||
1948 | 002 | 003 | 004 | 005 | |||||
1949 | 006 | 007 | 008 | 009 | 001 A | ||||
1950 | 010 | 011 | 012 | 013 | |||||
1951 | 014 | 015 | 016 | 017 | |||||
1952 | 018 | 019 | |||||||
1962 | 060 | 061 | |||||||
1963 | 062 | 063 | 064 | 065 | |||||
1964 | 066 | 067 | 068 | 069 | |||||
1965 | 070 | 071 | 072 | 073 | |||||
1966 | 074 | 075 | 076 | 077 | |||||
1967 | Suplemento N°1 | 078 | 079 | ||||||
1968 | 080 | 081 | |||||||
1969 | 082 | 083 | |||||||
1970 | 084 | ||||||||
1971 | 085 | 086 | |||||||
1972 | 087 | 088 | |||||||
1973 | 089 | 090 | |||||||
1974 | 091 | 092 | |||||||
1975 | 093 | 094 | |||||||
1976 | 095 | 096 | |||||||
1977 | 097 | 098 | |||||||
1978 | 099 | 100 | |||||||
1979 | 101 | 102 | |||||||
1980 | 103 | 104 | |||||||
1981 | 105 | 106 | |||||||
1982 | 107 | 108 | |||||||
1983 | 109 | 110 | |||||||
1984 | 111 - 112 | ||||||||
1985 | 113 | 114 | |||||||
1986 | 115 | 116 | |||||||
1989 | 121 | 122 | |||||||
1990 | 123 | 124 | |||||||
1993 | 129 | ||||||||
1994 | 131 | ||||||||
1995 | 133 | 134 | |||||||
1996 | 135 | 136 | |||||||
1997 | 137 | 138 | |||||||
1998 | 139 | 140 | |||||||
1999 | 141 | 142 | |||||||
USA - American Numismatic Society - Museum Notes |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
3 1948 |
4 1950 |
5 1952 |
6 1954 |
7 1957 |
8 1958 |
9 1960 |
10 1962 |
11 1964 |
12 1966 |
13 1967 |
14 1968 |
15 1969 |
||
16 1970 |
17 1971 |
18 1972 |
19 1974 |
20 1975 |
21 1976 |
22 1977 |
23 1978 |
24 1979 |
25 1980 |
26 1981 |
27 1982 |
28 1983 |
29 1984 |
30 1985 |
31 1986 |
||||||||||||||
USA - American Numismatic Society - American Journal of Numismatics |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
2 1990 |
3 / 4 1992 |
5 / 6 1993 / 94 |
7 / 8 1995 / 96 |
9 1997 |
10 1998 |
11 1999 |
12 2000 |
13 2001 |
||||||
USA - American Numismatic Society - Newsletter |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
Año | Ene - Mar | Abr - Jun | Jul - Sep | Oct - Dic | |
1979 | • | ||||
1980 | • | • | |||
1981 | • | • | • | ||
1982 | • | • | • | ||
1983 | • | • | • | ||
1984 | • | • | • | • | |
1985 | • | • | |||
1986 | • | • | • | • | |
1987 | • | • | • | • | |
1994 | 61 | 62 | 63 | 64 | |
1995 | 65 | 66 | 67 | 68 | |
1996 | 69 | 70 | 71 | 72 | |
1997 | 73 | 74 | 75 | 76 | |
1998 | 78 | 79 | 80 | ||
1999 | 81 | 83 | |||
1999 | 81 | 83 | |||
USA - American Numismatic Society - Notes & Monographs |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
122 1951 |
124 1952 |
129 1955 |
131 1955 |
134 1956 |
||||||||||
136 1956 |
140 1957 |
145 1959 |
136 1962 |
|||||||||||
151 1964 |
154 1965 |
155 1965 |
157 1967 |
159 1968 |
||||||||||
USA - American Numismatic Society - Annual Report |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
1967 | 1968 | 1969 | |
1971 | 1972 | 1973 | 1974 |
1975 | 1976 | 1977 | 1978 |
1979 | 1980 | 1981 | 1982 |
1983 | 1984 | 1985 | 1986 |
1988 | 1989 | 1990 | |
1992 | 1993 | ||
1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
USA - Journal of International Numismatics |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
Año | 1° Edición | 2° Edición | 3° Edición | 4° Edición | 5° Edición | |
1971 - Vol 5 | • | • | ||||
1972 - Vol 6 | • | • | • | |||
1973 - Vol 7 | • | |||||
USA - Lansa - Latin American Paper Money Society |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 20 | 23 | 24 | 26 | 29 | 30 | ||||||||
31 | 32 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 45 | |||
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | ||
61 | 62 | 64 | 65 | 66 | 68 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | ||||
Directorio 1979 | Directorio 1994 | Directorio 1997 | Directorio 2000 | Suplemento 3 | ||||||||||
Venezuela - Sociedad Numismática |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
4 1963 |
5 1967 |
8 1992 |
9 1993 |
10 1993 |
11 1993 |
12 1994 |
13 1994 |
14 1995 |
15 1996 |
|||||
16 1997 |
18 1999 |
19 2000 |
20 2001 |
21 2002 |
22 2003 |
23 2004 |
24 2004 |
25 2005 |
26 2006 |
27 2006 |
28 2007 |
29 2007 |
30 2008 |
|
31 2008 |
32 2009 |
|||||||||||||
Asociación para el Estudio del Soporte Documental Hispanoamericano |
![]() Listado de ejemplares disponibles para consulta en el Centro Numismático Buenos Aires: |
![]() Aproximación para el estudio del papel ![]() |
![]() Papel y Filigranas ![]() |
![]() 01 ![]() |
![]() 02 ![]() |
![]() 03 ![]() |
![]() 04 y 05 ![]() |
|||||||||
![]() 06 ![]() |
![]() 07 ![]() |
![]() 08 ![]() |
![]() 09 y 10 ![]() |
![]() 11 y 12 ![]() |
![]() 13 ![]() |
|||||||||
![]() 14 ![]() |
![]() 15 ![]() |
![]() 16 ![]() |
||||||||||||