El Centro Numismático Buenos Aires es una entidad sin fines de lucro que nuclea a coleccionistas de monedas, billetes, medallas, fichas y afines.
Se ocupa de brindar asesoramiento e información sobre la historia y características de la moneda y sus sucedáneos a coleccionistas, investigadores y público en general. Para ello, un grupo de especialistas se halla abocado al dictado de cursos y conferencias. Jornadas y mesas redondas organizadas y/o auspiciadas por el Centro conforman otros aspectos de la investigación e información.
Los “Cuadernos de Numismática y Ciencias Históricas”, “El Telégrafo del Centro” y otras publicaciones, además de éste sitio web, son también parte esencial del funcionamiento de la institución que, junto a una importante biblioteca especializada, ofrecen un variado y valioso material bibliográfico.
Periódicas reuniones para dispersión de material numismático posibilitan que una importante cantidad de monedas, billetes, medallas y material bibliográfico pueda llegar a instituciones y coleccionistas de nuestro país.
FENyMA
CNBA - Miembro fundador
Asociate al CNBA
Enviá desde aqui tu solicitud
Galería Presidentes CNBA
Homenaje
![]() |
||
Comisión directiva | Período 2016 / 2018 | |
Presidente: | Miguel Morucci | |
Vicepresidente: | Arturo Villagra | |
Secretario: | Fernando Perticone | |
Prosecretario: | Carlos Graziadio | |
Tesorero: | Facundo Vaisman | |
Protesorero: | Andrés D'Annunzio | |
Vocal 1º: | Ricardo Gómez | |
Vocal 2º: | Carlos Mayer | |
Vocal 3º: | Fernando Aleman | |
Vocal Suplente 1º: | Marcelo Castelucci | |
Vocal Suplente 2º: | Pablo Kubaczka | |
Vocal Suplente 3º: | Federico Prado Melman | |
Revisor de Cuentas Titular: | Osvaldo López Bugueiro | |
Revisor de Cuentas Suplente: | Eduardo Borghelli | |
![]() |
||
Comisión directiva | Período 2014 / 2016 | |
Presidente: | Andrés D'Annunzio | |
Vicepresidente: | Miguel Morucci | |
Secretario: | Fernando Perticone | |
Prosecretario: | Eduardo Borghelli | |
Tesorero: | Facundo Vaisman | |
Protesorero: | Arturo Villagra | |
Vocal Titular 1º: | Carlos Mayer | |
Vocal Titular 2º: | Fernando Iuliano | |
Vocal Titular 3º: | Ricardo Gómez | |
Vocal Suplente 1º: | Carlos Graziadio | |
Vocal Suplente 2º: | Eduardo Sánchez Guerra | |
Vocal Suplente 3º: | Fernando Aleman | |
Revisor de Cuentas Titular: | Osvaldo López Bugueiro | |
Revisor de Cuentas Suplente: | Federico Prado Melman | |
![]() |
||
Comisión directiva | Período 2012 / 2014 | |
Presidente: | Arturo Villagra | |
Vicepresidente: | Carlos Mayer | |
Secretario: | Federico de Ansó | |
Prosecretario: | Andrés D'Annunzio | |
Tesorero: | Eduardo Sánchez Guerra | |
Protesorero: | Facundo Vaisman | |
Vocal Titular 1º: | Fernando Iuliano | |
Vocal Titular 2º: | Carlos Graziadio | |
Vocal Titular 3º: | Ricardo Gómez | |
Vocal Suplente 1º: | Manuel Padorno | |
Vocal Suplente 2º: | Eduardo Borghelli | |
Vocal Suplente 3º: | Javier Oraindi | |
Revisor de Cuentas Titular: | Osvaldo López Bugueiro | |
Revisor de Cuentas Suplente: | Miguel Morucci |
![]() |
||
Comisión directiva | Período 2010 / 2012 | |
Presidente: | Fernando Iuliano | |
Vicepresidente: | Carlos Mayer | |
Secretario: | Sofía Khovisse | |
Prosecretario: | Javier Fernández | |
Tesorero: | Eduardo Sánchez Guerra | |
Protesorero: | Arturo Villagra | |
Vocal Titular 1º: | Ricardo Gómez | |
Vocal Titular 2º: | Facundo Vaisman | |
Vocal Titular 3º: | Andrés D'Annunzio | |
Vocal Suplente 1º: | Javier Oraindi | |
Vocal Suplente 2º: | Eduardo Borghelli | |
Vocal Suplente 3º: | Jorge Fernández | |
Revisor de Cuentas Titular: | Osvaldo López Bugueiro | |
Revisor de Cuentas Suplente: | Fernando Aleman |
![]() |
||
Comisión directiva | Período 2008 / 2010 | |
Presidente: | Ricardo Gómez | |
Vicepresidente: | Carlos Mayer | |
Secretario: | Daniel Villamayor | |
Prosecretario: | Carlos Graziadio | |
Tesorero: | Eduardo Sánchez Guerra | |
Protesorero: | Fernando Iuliano | |
Vocal Titular 1º: | Jorge Fernández | |
Vocal Titular 2º: | Miguel Morucci | |
Vocal Titular 3º: | Arturo Villagra | |
Vocal Suplente 1º: | Héctor Fittipaldi | |
Vocal Suplente 2º: | Mario Pomato | |
Vocal Suplente 3º: | Mariano Cohen | |
Revisor de Cuentas Titular: | Osvaldo López Bugueiro | |
Revisor de Cuentas Suplente: | Javier Fernández |
![]() |
||
Comisión directiva | Período 2006 / 2008 | |
Presidente: | Jorge Fernández | |
Vicepresidente: | Carlos Mayer | |
Secretario: | Daniel Villamayor | |
Prosecretario: | Ricardo Gómez | |
Tesorero: | Eduardo Sánchez Guerra | |
Protesorero: | Fernando Iuliano | |
Vocal Titular 1º: | Miguel Morucci | |
Vocal Titular 2º: | Arturo Villagra | |
Vocal Titular 3º: | Carlos Graziadio | |
Vocal Suplente 1º: | Héctor Fittipaldi | |
Vocal Suplente 2º: | Mariano Cohen | |
Vocal Suplente 3º: | Héctor Gambetta | |
Revisor de Cuentas Titular: | Osvaldo López Bugueiro | |
Revisor de Cuentas Suplente: | Julio Alzatti |
![]() |
||
Comisión directiva | Período 2004 / 2006 | |
Presidente: | Carlos Mayer | |
Vicepresidente: | Miguel Morucci | |
Secretario: | Daniel Villamayor | |
Prosecretario: | Ricardo Gómez | |
Tesorero: | Eduardo Sánchez Guerra | |
Protesorero: | Carlos Salinas | |
Vocal Titular 1º: | Fernando Iuliano | |
Vocal Titular 2º: | Carlos Graziadio | |
Vocal Titular 3º: | Javier Oraindi | |
Vocal Suplente 1º: | Julio Alzatti | |
Vocal Suplente 2º: | Héctor Fittipaldi | |
Vocal Suplente 3º: | Antonio Mazzitelli | |
Revisor de Cuentas Titular: | Osvaldo López Bugueiro | |
Revisor de Cuentas Suplente: | Mario Pomatto |
![]() |
||
Comisión directiva | Período 2002 / 2004 | |
Presidente: | Eduardo Sánchez Guerra | |
Vicepresidente: | Carlos Mayer | |
Secretario: | Daniel Villamayor | |
Prosecretario: | Ricardo Gómez | |
Tesorero: | Mario Pomato | |
Protesorero: | Carlos Salinas | |
Vocal Titular 1º: | Miguel Morucci | |
Vocal Titular 2º: | Fernando Iuliano | |
Vocal Titular 3º: | Carlos Graziadio | |
Vocal Suplente 1º: | Mariano Cohen | |
Vocal Suplente 2º: | Héctor Izuel | |
Vocal Suplente 3º: | Julio Alzatti | |
Revisor de Cuentas Titular: | Osvaldo López Bugueiro | |
Revisor de Cuentas Suplente: | Javier Oraindi |
![]() |
||
Comisión directiva | Período 2000 / 2002 | |
Presidente: | Miguel Morucci | |
Vicepresidente: | Carlos Mayer | |
Secretario: | Daniel Villamayor | |
Prosecretario: | Ricardo Gómez | |
Tesorero: | Cándido Araoz | |
Protesorero: | Eduardo Sánchez Guerra | |
Vocal Titular 1º: | Mario Pomato | |
Vocal Titular 2º: | Arturo Villagra | |
Vocal Titular 3º: | Jorge Fernández | |
Vocal Suplente 1º: | Mariano Cohen | |
Vocal Suplente 2º: | Carlos Salinas | |
Vocal Suplente 3º: | Carlos Graziadio | |
Revisor de Cuentas Titular: | Osvaldo López Bugueiro | |
Revisor de Cuentas Suplente: | Fernando Iuliano |
![]() |
||
Comisión directiva | Período 1998 / 2000 | |
Presidente: | Daniel Villamayor | |
Vicepresidente: | Jorge Janson | |
Secretario: | Roberto Bottero | |
Prosecretario: | Ricardo Gómez | |
Tesorero: | Cándido Araoz | |
Protesorero: | Eduardo Sánchez Guerra | |
Vocal Titular 1º: | Mario Pomato | |
Vocal Titular 2º: | Carlos Mayer | |
Vocal Titular 3º: | Jorge Fernández | |
Vocal Suplente 1º: | Mariano Cohen | |
Vocal Suplente 2º: | Eduardo Guerín | |
Vocal Suplente 3º: | Carlos Graziadio | |
Revisor de Cuentas Titular: | Arturo Villagra | |
Revisor de Cuentas Suplente: | Fernando Iuliano |
![]() |
||
Comisión directiva | Período 1996 / 1998 | |
Presidente: | Manuel Padorno | |
Vicepresidente: | Arturo Villagra | |
Secretario: | Roberto Bottero | |
Prosecretario: | Ricardo Gómez | |
Tesorero: | Cándido Araoz | |
Protesorero: | Daniel Villamayor | |
Vocal Titular 1º: | Miguel Morucci | |
Vocal Titular 2º: | Mario Pomato | |
Vocal Titular 3º: | Jorge Janson | |
Vocal Suplente 1º: | Eduardo Sánchez Guerra | |
Vocal Suplente 2º: | Eduardo Guerín | |
Vocal Suplente 3º: | Eduardo Colantonio | |
Revisor de Cuentas Titular: | Carlos Mayer | |
Revisor de Cuentas Suplente: | Rubén Gancedo |
![]() |
||
Comisión directiva | Período 1994 / 1996 | |
Presidente: | Roberto Bottero | |
Vicepresidente: | Jorge Luciani | |
Secretario: | Arnaldo Cunietti-Ferrando | |
Prosecretario: | Miguel Morucci | |
Tesorero: | Cándido Araoz | |
Protesorero: | Victor Garcia Enciso | |
Vocal Titular 1º: | Osvaldo Eguía | |
Vocal Titular 2º: | Oscar Marotta | |
Vocal Titular 3º: | Manuel Padorno | |
Vocal Suplente 1º: | Mario Pomatto | |
Vocal Suplente 2º: | Eduardo Sánchez Guerra | |
Vocal Suplente 3º: | Jorge Fernández | |
Revisor de Cuentas Titular: | Arturo Villagra | |
Revisor de Cuentas Suplente: | Rubén Gancedo |
![]() |
||
Comisión directiva | Período 1992 / 1994 | |
Presidente: | Osvaldo Eguía | |
Vicepresidente: | Jorge Luciani | |
Secretario: | Julio Blanco | |
Prosecretario: | Miguel Morucci | |
Tesorero: | Roberto Bottero | |
Protesorero: | Victor Garcia Enciso | |
Vocal Titular 1º: | Arnaldo Cunietti-Ferrando | |
Vocal Titular 2º: | Oscar Marotta | |
Vocal Titular 3º: | Manuel Padorno | |
Vocal Suplente 1º: | Mario Pomatto | |
Vocal Suplente 2º: | Eduardo Colantonio | |
Vocal Suplente 3º: | Cándido Araoz | |
Revisor de Cuentas Titular: | Arturo Villagra | |
Revisor de Cuentas Suplente: | Daniel Villamayor |
![]() |
||
Comisión directiva | Período 1990 / 1992 | |
Presidente: | Emilio Paoletti | |
Vicepresidente: | Jorge Luciani | |
Secretario: | Jorge Janson | |
Prosecretario: | César Córdova | |
Tesorero: | Roberto Bottero | |
Protesorero: | Osvaldo Eguía | |
Vocal Titular 1º: | Daniel Villamayor | |
Vocal Titular 2º: | Arnaldo Cunietti-Ferrando | |
Vocal Titular 3º: | Oscar Marotta | |
Vocal Suplente 1º: | Jorge Marcalain | |
Vocal Suplente 2º: | Julio Blanco | |
Vocal Suplente 3º: | Daniel Sudalsky | |
Revisor de Cuentas Titular: | Arturo Villagra | |
Revisor de Cuentas Suplente: | Alberto Derman |
![]() |
||
Comisión directiva | Período 1988 / 1990 | |
Presidente: | Daniel Villamayor | |
Vicepresidente: | Osvaldo Mitchell | |
Secretario: | Jorge Janson | |
Prosecretario: | César Córdova | |
Tesorero: | Roberto Bottero | |
Protesorero: | Osvaldo Eguía | |
Vocal Titular 1º: | Hugo Puiggari | |
Vocal Titular 2º: | Arnaldo Cunietti-Ferrando | |
Vocal Titular 3º: | Alberto Derman | |
Vocal Suplente 1º: | Miguel Morucci | |
Vocal Suplente 2º: | Oscar Marotta | |
Vocal Suplente 3º: | Jorge Marcalain | |
Revisor de Cuentas Titular: | Arturo Villagra | |
Revisor de Cuentas Suplente: | Manuel Gimenez Puig |
![]() |
||
Comisión directiva | Período 1986 / 1988 | |
Presidente: | Hugo Puiggari | |
Vicepresidente: | Daniel Villamayor | |
Secretario: | Jorge Janson | |
Prosecretario: | Alberto Derman | |
Tesorero: | Roberto Bottero | |
Protesorero: | César Córdova | |
Vocal Titular 1º: | Julio Blanco | |
Vocal Titular 2º: | Arnaldo Cunietti-Ferrando | |
Vocal Titular 3º: | Jorge Luciani | |
Vocal Suplente 1º: | Osvaldo Mitchell | |
Vocal Suplente 2º: | Osvaldo Eguía | |
Vocal Suplente 3º: | Miguel Morucci | |
Revisor de Cuentas Titular: | Manuel Gimenez Puig | |
Revisor de Cuentas Suplente: | Adolfo Rodriguez |
![]() |
||
Comisión directiva | Período 1984 / 1986 | |
Presidente: | Eduardo de Oliveira Cézar | |
Vicepresidente: | Arnaldo Cunietti-Ferrando | |
Secretario: | Jorge Janson | |
Prosecretario: | César Córdova | |
Tesorero: | Daniel Villamayor | |
Protesorero: | Alberto Derman | |
Vocal Titular 1º: | Julio Luciani | |
Vocal Titular 2º: | Eduardo Kabat | |
Vocal Titular 3º: | Hugo Puiggari | |
Vocal Suplente 1º: | Osvaldo Mitchell | |
Vocal Suplente 2º: | Jorge Ceriani | |
Vocal Suplente 3º: | Osvaldo Nusdeo | |
Revisor de Cuentas Titular: | Adolfo Rodriguez | |
Revisor de Cuentas Suplente: | Manuel Gimenez Puig |
![]() |
||
Comisión directiva | Período 1982 / 1984 | |
Presidente: | Jorge Luciani | |
Vicepresidente: | Hugo Puiggari | |
Secretario: | Carlos Janson | |
Prosecretario: | Osvaldo Mitchell | |
Tesorero: | Daniel Villamayor | |
Protesorero: | Arturo Villagra | |
Vocal Titular 1º: | Arnaldo Cunietti- Ferrando | |
Vocal Titular 2º: | Alberto Derman | |
Vocal Titular 3º: | Bernardo Penedo | |
Vocal Suplente 1º: | Osvaldo López Bugheiro | |
Vocal Suplente 2º: | Eduardo Kabat | |
Vocal Suplente 3º: | Eduardo de Oliveira Cézar | |
Revisor de Cuentas Titular: | Adolfo Rodriguez | |
Revisor de Cuentas Suplente: | Cándido Araoz |
![]() |
||
Comisión directiva | Período 1980 / 1982 | |
Presidente: | Arnaldo Cunietti-Ferrando | |
Vicepresidente: | Hugo Puiggari | |
Secretario: | Mabel Prestini de Armella | |
Prosecretario: | Jorge Luciani | |
Tesorero: | Daniel Villamayor | |
Protesorero: | Osvaldo Mitchell | |
Revisor de Cuentas Titular: | Arturo Villagra | |
Revisor de Cuentas Suplente: | Adolfo Rodriguez |
![]() |
||
Comisión directiva | Período 1978 / 1980 | |
Presidente: | Adolfo Rodriguez | |
Vicepresidente: | Hugo Puiggari | |
Secretario: | Mabel Prestini de Armella | |
Prosecretario: | Oscar Pardo | |
Tesorero: | Daniel Villamayor | |
Protesorero: | Osvaldo Mitchell | |
Revisor de Cuentas Titular: | Jorge Luciani | |
Revisor de Cuentas Suplente: | Pedro Conno |
![]() |
||
Comisión directiva | Período 1976 / 1978 | |
Presidente: | Osvaldo Mitchell | |
Vicepresidente: | Arnaldo Cunietti-Ferrando | |
Secretario: | Oscar Pardo | |
Prosecretario: | Mabel Prestini de Armella | |
Tesorero: | Daniel Villamayor | |
Protesorero: | Carlos Janson | |
Revisor de Cuentas Titular: | Adolfo Rodriguez | |
Revisor de Cuentas Suplente: | Pedro Conno |
![]() |
||
Comisión directiva | Período 1974 / 1976 | |
Presidente: | Pedro Conno | |
Vicepresidente: | Osvaldo Mitchell | |
Secretario: | Arnaldo Cunietti Ferrando | |
Prosecretario: | Oscar Pardo | |
Tesorero: | Daniel Villamayor | |
Protesorero: | Carlos Janson |
![]() |
||
Comisión directiva | Período 1972 / 1974 | |
Presidente: | Lorenzo Barragán Guerra | |
Secretario: | Pedro Conno | |
Secretario de Correspondencia: | Osvaldo Mitchell | |
Tesorero: | Daniel Villamayor | |
Protesorero: | Arnaldo Efron | |
Vocal Titular: | Arnaldo Cunietti-Ferrando | |
Vocal Suplente: | Oscar Pardo |
![]() |
||
Comisión directiva | Período 1968 / 1972 | |
Presidente: | Lorenzo Barragán Guerra | |
Secretario: | Pedro Conno | |
Tesorero: | Osvaldo Mitchell | |
Vocal Titular: | Arnaldo Cunietti-Ferrando | |
Vocal Suplente: | Oscar Pardo |
El propósito de este sitio es promover la numismática como objetivo educativo y cultural. Todo el material aquí exhibido es de libre disponibilidad si no es utilizado con fines comerciales. Agradeceremos en lo posible se cite la fuente. Comisión Directiva del Centro Numismático Buenos Aires. |